400-878-1895
QQ2310018808 WangwangOnline
  sales@tnkey.cn

 

 

 

 

 

 

Aluminium double acting _
简介:OUTPUT TORQUE TABLE (Nm) a° = ROTATION ANGLE SIZE a° 3 bar 4 bar 5 bar 5,6 bar 6 bar 7 bar 8 bar DA 8 0° 4,3 5,7 7,1 8 8,6 10 11,4 45° 2,1 2,8 3,6 4,0 4,3 5 5,7 90° 4,3 5,7 7,1 8 8,6 ...
Brand
Made In
Modle PXF2081
Disctount
PassionTech Ord OrderNum Product Name Price RMB Brand  
该文章系原厂商文章翻译,不通之处请参考原文


 

OUTPUT TORQUE TABLE (Nm)   a° =  ROTATION ANGLE
SIZE 3 bar 4 bar 5 bar 5,6 bar 6 bar 7 bar 8 bar
DA 8 4,3 5,7 7,1 8 8,6 10 11,4
45° 2,1 2,8 3,6 4,0 4,3 5 5,7
90° 4,3 5,7 7,1 8 8,6 10 11,4
DA 15 8 10,7 13,4 15 16,1 18,8 21,4
50° 4 5,4 6,7 7,5 8 9, 10,7
90° 6 8,1 10,1 11,3 12,1 14,1 16,1
DA 30 16,1 21,4 26,8 30 32,1 37,5 42,9
50° 8 10,7 13,4 15 16,1 18,8 21,4
90° 12 16,1 20,1 22,5 24,1 28,1 32,1
DA 45 24 32,1 40,2 45 48,3 56,4 64,2
50° 12 16,2 20,1 22,5 24 28,2 32,1
90° 18 24,3 30,3 34 36,3 42,3 48,3
DA 60 32,1 42,9 53,6 60 64,3 75 85,7
50° 16,1 21,4 26,8 30 32,1 37,5 42,9
90° 24,1 32,1 40,2 45 48,2 56,3 64,3
DA 90 48 64,2 80,4 90 96,6 112,8 128,4
50° 24 32,4 40,2 45 48 56,4 64,2
90° 36 48,6 60,6 68 72,6 84,6 96,6
DA 120 64,3 85,7 107,1 120 128,6 150 171,4
50° 32,1 42,9 53,6 60 64,3 75 85,7
90° 48,2 64,3 80,4 90 96,4 112,5 128,6
DA 180 96 128,4 160,8 180 193,2 225,6 264,8
50° 48 64,8 80,4 90 96 112,8 128,4
90° 72 97,2 121,2 135 145,2 169,2 193,2
DA 240 128,6 171,4 214,3 240 257,1 300 342,9
50° 64,3 85,7 107,1 120 128,6 150 171,4
90° 96,4 128,6 160,7 180 192,9 225 257,1
DA 360 192 256,8 321,6 360 386,4 451,2 513,6
50° 96 129,6 1610,8 180 192 225,6 264,8
90° 144 194,4 242,4 270 290,4 338,4 386,4
DA 480 257,1 342,9 428,6 480 514,3 600 685,7
50° 128,6 171,4 214,3 240 257,1 300 342,9
90° 192,9 257,1 321,4 360 385,7 450 514,3
DA 720 384 513,6 643,2 720 772,8 902,4 1027,2
50° 192 259,2 321,6 360 384 451,2 529,6
90° 288 388,8 484,8 540 580,8 676,8 772,8
DA 960 514,3 685,7 857,1 960 1028,6 1200 1371,4
50° 257,1 342,9 428,6 480 514,3 600 685,7
90° 385,7 514,3 642,9 720 771,4 900 1028,6
DA 1440 768 1027,2 1286,4 1440 1545,6 1804,8 2057,4
50° 384 518,4 643,2 720 768 902,4 1059,2
90° 576 777,6 969,9 1080 1161,6 1353,6 1545,6
DA 1920 1028,6 1371,4 1714,3 1920 2057,1 2400 2742,9
50° 514,3 685,8 857,1 960 1028,6 1200 1371,4
90° 771,4 1028,6 1285,7 1440 1542,9 1800 2057,1
DA 3840 2050 2840 3425 2480 4110 4800 5485
50° 1025 1370 1710 1920 2055 2400 2740
90° 1540 2055 2570 2880 3085 3600 4014

TECHNICAL FEATURES

Torque from 8 Nm to 3840 Nm.
Mounting flange according to DIN/ISO 5211 DIN 3337
F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12 - F14 - F16.
NAMUR connection for accessories.
Rotation angle 90°
Torque: directly proportional to the air supply (see table).
The code numbers after the DA letters, always correspond to the breakaway torque in Nm by 5,6 bar air supply.

WORKING CONDITION

Temperature: from 0°C to +80°C; from -20°C to +80°C with dry air only. (+150°C in special execution)
Air supply: 5,6 bar; maximum 8,4 bar.
Operating media: compressed filtered air, not necessarily lubricated.
In case of lubricated air, either non detergent oil or NBR compatible oil, must be used.

Related Products
Question About the Products  If you have Anyquestion about the products,Please write here!
Title:
Input Question:
Contact: